Maßeinheit | Kurzzeichen | Zusammenhang | Bemerkungen |
Meter / Sekunde | m/s | ||
Milimeter / Sekunde | mm/s | 1 mm/s = 0,001 m/s | |
Millimeter / Minute | mm/min | 1mm/min = 0,001 m/min 1 mm/min = 1/60 mm/s 1 mm/min = 0,0166666667 mm/s 1 mm/min = 0,0000166666667 m/s |
|
Zentimeter / Sekunde | cm/s | 1 cm/s = 0,01 m/s | |
Zentimeter / Minute Kyne |
cm/min | 1 cm/min = 0,01 m/min 1 cm/min = 1/60 cm/s 1 cm/min = 0,01666666667 cm/s 1 cm/min = 0,000166666667 m/s |
|
Meter / Minute | m/min | 1 m/min = 1/60 m/s 1 m/min = 0,01666666667 m/s |
|
Meter / Stunde | m/h | 1 m/h = 1/3600 m/s 1 m/h = 0,00027777777778 m/s |
|
Kilometer/Sekunde | km/s | 1 km/s = 1000 m/s | |
Kilometer/Stunde | km/h | 1 km/h = 1000/3600 m/s 1 km/h = 0,27777777778 m/s |
|
Knoten | kn | 1 kn = 1 sm/h 1 kn = 1852 m/h 1 kn = 0,5155555556 m/s |
Seefahrt |
inch per second | in. p. s. ips |
1 ips = 0,0254 m/s | Angloamerikanische Einheit |
foot per second | ft. p. s. fps |
1 fps = 12 ips 1 fps = 0,3048 m/s |
Angloamerikanische Einheit |
foot per minute | ft. p. min. fpm |
1 fpm = 1/60 fps 1 fpm = 0,01666666667 fps 1 fpm = 12/60 ips 1 fpm = 0,2 ips 1 fpm = 0,00508 m/s |
Angloamerikanische Einheit |
yard per second | yd. p. s. yps |
1 yps = 3 fps 1 yps = 36 ips 1 yps = 0,9144 m/s |
Angloamerikanische Einheit |
(statue) mile per second | mps | 1 mps = 63360 ips 1 mps = 1,609344 km/s 1 mps = 1609,344 m/s |
Angloamerikanische Einheit |
(statue) mile per minute | mpm | 1 mpm = 63360/60 ips 1 mpm = 1056 ips 1 mpm = 26,8224 m/s |
Angloamerikanische Einheit |
(statue) mile per hour | mph | 1 mph = 63360/3600 ips 1 mph = 17,6 ips 1 mph = 0,44704 m/s |
Angloamerikanische Einheit |